PC型空氣泡沫產(chǎn)生器的詳細資料:
產(chǎn)品特點: PC型空氣泡沫產(chǎn)生器廣泛應(yīng)用于市政建設(shè)、農(nóng)田水利、火力發(fā)電、石油化工、冶金礦山、消防環(huán)保、食品、航運、醫(yī)藥和輕紡等各個領(lǐng)域。
型號規(guī)格 | 圖號 | 重量 | 技術(shù)條件 |
P(25升) | GKP-25 | 16 | 1、工作壓力Kg/cm2時,混合液為4升/秒泡沫發(fā)生量25升。 2、工作壓力范圍2-85 Kg/cm2。 3、玻璃片在1-2 Kg/cm2水壓沖破。 |
PC8(50升) | GKP-50 | 22 | 1、工作壓力5 Kg/cm2時,混合液為8升/秒泡沫發(fā)生量50升。 2、3同上 |
PC16(100升) | GKP-100 | 32 | 1、工作壓力Kg/cm2時,混合液為8升/秒泡沫發(fā)生量100升。 2、3同上 |
PC24(150升) | GKP-150 | 40 | 1、工作壓力Kg/cm2時,混合液為8升/秒泡沫發(fā)生量150升。 2、3同上 |
PC型空氣泡沫產(chǎn)生器技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 安裝尺寸(毫米) | |||||||
D | D1 | D2 | d | L | H | n | di | |
25升 | Φ130 | Φ110 | Φ160 | KG2″ | 216 | 170 | 4 | Φ14 |
50升 | Φ150 | Φ125 | Φ185 | KG21/2″ | 228 | 90 | 4 | Φ18 |
100升 | Φ200 | Φ175 | Φ235 | KG3″ | 230 | 210 | 8 | Φ18 |
150升 | Φ225 | Φ200 | Φ260 | KG4″ | 234 | 230 | 8 | Φ18 |
永嘉縣正邦泵閥有限公司 版權(quán)所有
電話:0577-67980884 手機:13780168826 傳真:0577-67980657 地址:永嘉縣甌北三橋工業(yè)區(qū)
管理登陸 ICP備案號: GoogleSitemap